- Определить свой размер брюк 233
Брюки 233F-KR154-15 рабочие, цвет синий, размер 56-58, рост 182-188, полиэстер 65%, хлопок 35%, 245 г/кв.м

3
4
— измерения тела человека
5
6
7
— измерения изделия
| Размер, ГОСТ |
Рост, ГОСТ |
Измерения человека | Измерения изделия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| рост | бёдра | талия | бёдра | шаговый шов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44-46 | 158-164 | 155-166 | 94-99 | 81 | 103 | 71 |
| 44-46 | 170-176 | 167-178 | 94-99 | 81 | 103 | 78 |
| 44-46 | 182-188 | 179-190 | 94-99 | 81 | 103 | 85 |
| 48-50 | 158-164 | 155-166 | 100-105 | 89 | 110 | 70 |
| 48-50 | 170-176 | 167-178 | 100-105 | 89 | 110 | 77 |
| 48-50 | 182-188 | 179-190 | 100-105 | 89 | 110 | 84 |
| 52-54 | 170-176 | 167-178 | 106-111 | 97 | 117 | 76,5 |
| 52-54 | 182-188 | 179-190 | 106-111 | 97 | 117 | 83,5 |
| 56-58 | 170-176 | 167-178 | 112-117 | 105 | 124 | 75,5 |
| 56-58 | 182-188 | 179-190 | 112-117 | 105 | 124 | 82,5 |
| 60-62 | 170-176 | 167-178 | 118-123 | 113 | 131 | 74,5 |
| 60-62 | 182-188 | 179-190 | 118-123 | 113 | 131 | 81,5 |
| 64-66 | 170-176 | 167-178 | 124-129 | 121 | 137 | 73,5 |
| 64-66 | 182-188 | 179-190 | 124-129 | 121 | 137 | 80,5 |
| 44 | 170 | 167-172 | 82-85 | 78 | 100 | 78 |
| 44 | 176 | 173-178 | 82-85 | 78 | 100 | 81,5 |
| 44 | 182 | 179-184 | 82-85 | 78 | 100 | 85 |
| 44 | 188 | 185-190 | 86-89 | 78 | 100 | 88,5 |
| 46 | 164 | 161-166 | 86-89 | 82 | 104 | 74 |
| 46 | 170 | 167-172 | 90-93 | 82 | 104 | 77,5 |
| 50 | 164 | 161-166 | 94-97 | 90 | 111 | 73 |
| 54 | 164 | 161-166 | 98-101 | 99 | 118 | 72 |
| 56 | 164 | 161-166 | 98-101 | 104 | 122 | 71,5 |
| 56 | 170 | 167-172 | 102-105 | 104 | 122 | 75 |
| 60 | 170 | 167-172 | 106-109 | 114 | 131 | 74 |
| 60 | 182 | 179-184 | 106-109 | 114 | 131 | 81 |
| 62 | 176 | 173-178 | 115-118 | 119 | 136 | 77 |
| 62 | 182 | 179-184 | 115-118 | 119 | 136 | 80,5 |
| 64 | 176 | 173-178 | 119-122 | 124 | 140 | 76,5 |
| 64 | 182 | 179-184 | 119-122 | 124 | 140 | 80 |
| 64 | 188 | 185-190 | 119-122 | 124 | 140 | 83,5 |
| 66 | 176 | 173-178 | 127-130 | 130 | 145 | 76 |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики
Бренд
SWW
Материал
KR154
Модель
- 233
Плотность ткани, г/кв.м
245
Раздел
Регулярная коллекция
Сертификат/декларация
- https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/17524359/common — ЕЭС N RU Д-RU.РА02.В.38273/23
Состав, %
полиэстер 65%, хлопок 35%
Цвета
- синий
размер
56-58
рост
182-188
Описание
Летние рабочие брюки из смесовой ткани 233F-KR154-15.
Спецпредложение! При выборе размера смотрите таблицу измерений изделий!
Эту модель могут носить как ИТР, так и рабочие. Прочная износостойкая ткань из хлопка с полиэстером плотностью 245 граммов на квадратный метр;
- Пояс со шлёвками для ремня, застегивается на кнопку-пуговицу.
- Гульфик с застежкой на молнию.
- Два передних кармана.
- Боковой накладной карман с клапаном на липучке на правом бедре.
- Справа сзади прорезной карман, застёгивающийся на пуговицу.
Отзывы на Брюки 233F-KR154-15 рабочие, цвет синий, размер 56-58, рост 182-188, полиэстер 65%, хлопок 35%, 245 г/кв.м от реальных покупателей
Здесь пока отзывов нет,
ваш может быть первым


