| размер | рост | Наличие | |
|---|---|---|---|
| 18 шт. | |||
| 20 шт. | |||
| 28 шт. | |||
| 25 шт. | |||
| 10 шт. | |||
| 10 шт. |
- Определить свой размер комбинезона 818
Комбинезон SWW зеленый 818R-100R-22/71

3
4
— измерения тела человека
5
6
7
8
9
— измерения изделия
| Размер, ГОСТ |
Рост, ГОСТ |
Измерения человека | Измерения изделия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| грудь | рост | грудь | талия | длина рукава | шаговый шов | боковой шов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44-46 | 164 | 87-94 | 160-166 | 120 | 92 | 77 | 72 | 95,5 |
| 44-46 | 170 | 87-94 | 167-172 | 120 | 92 | 79 | 75,5 | 100 |
| 44-46 | 176 | 87-94 | 173-178 | 120 | 92 | 81 | 79 | 104,5 |
| 48-50 | 164 | 95-102 | 160-166 | 128 | 100 | 78 | 71 | 95,5 |
| 48-50 | 170 | 95-102 | 167-172 | 128 | 100 | 80 | 74,5 | 100 |
| 48-50 | 176 | 95-102 | 173-178 | 128 | 100 | 82 | 78 | 104,5 |
| 48-50 | 182 | 95-102 | 179-184 | 128 | 100 | 84 | 81,5 | 109 |
| 48-50 | 188 | 95-102 | 185-190 | 128 | 100 | 86 | 85 | 113,5 |
| 52-54 | 170 | 103-110 | 167-172 | 136 | 108 | 81 | 73,5 | 100 |
| 52-54 | 176 | 103-110 | 173-178 | 136 | 108 | 83 | 77 | 104,5 |
| 52-54 | 182 | 103-110 | 179-184 | 136 | 108 | 85 | 80,5 | 109 |
| 52-54 | 188 | 103-110 | 185-190 | 136 | 108 | 87 | 84 | 113,5 |
| 56-58 | 170 | 111-118 | 167-172 | 144 | 119 | 82 | 73 | 100 |
| 56-58 | 176 | 111-118 | 173-178 | 144 | 119 | 84 | 76,5 | 104,5 |
| 56-58 | 182 | 111-118 | 179-184 | 144 | 119 | 86 | 80 | 109 |
| 56-58 | 188 | 111-118 | 185-190 | 144 | 119 | 88 | 83,5 | 113,5 |
| 60-62 | 176 | 119-126 | 173-178 | 152 | 131 | 83 | 75,5 | 104,5 |
| 60-62 | 182 | 119-126 | 179-184 | 152 | 131 | 85 | 79 | 109 |
| 60-62 | 188 | 119-126 | 185-190 | 152 | 131 | 87 | 82,5 | 113,5 |
| 48 | 170 | 95-98 | 167-172 | 124 | 96 | 79,5 | 75,5 | 100 |
| 48 | 182 | 95-98 | 179-184 | 124 | 96 | 81,5 | 79 | 104,5 |
| 48 | 188 | 95-98 | 185-190 | 124 | 96 | 83,5 | 82,5 | 109 |
| 50 | 188 | 99-102 | 185-190 | 128 | 100 | 86 | 85,5 | 113,5 |
| 52 | 170 | 103-106 | 167-172 | 132 | 104 | 80,5 | 74,5 | 100 |
| 52 | 188 | 103-106 | 185-190 | 132 | 104 | 82,5 | 78 | 104,5 |
| 56 | 170 | 111-114 | 167-172 | 140 | 113 | 81,5 | 73,5 | 100 |
| 58 | 170 | 115-118 | 167-172 | 144 | 119 | 82 | 73 | 100 |
| 60 | 170 | 119-122 | 167-172 | 148 | 125 | 82,5 | 72,5 | 100 |
| 60 | 176 | 119-122 | 173-178 | 148 | 125 | 84,5 | 76 | 104,5 |
| 62 | 170 | 123-126 | 167-172 | 152 | 131 | 83 | 72 | 100 |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики
Бренд
SWW
Материал
CJ
Модель
- 895
Особенности
- сигнальная расцветка ХАЙ ВИЗ
- световозвращающая лента
Плотность ткани, г/кв.м
300
Раздел
Регулярная коллекция
Состав, %
хлопок 60%, полиэстер 40%
Цвета
- жёлтый
- чёрный
размер
48-50
рост
176
Описание
Комбинезон рабочий мужской летний 895R-CJ-90/71 с капюшоном из отделочной ткани и световозвращающими лентами. Эта модель комбинезона с застежкой на две молнии, что позволяет легко надевать и снимать комбинезон.
- Застёжка на две молнии, которые начинаются ниже коленей и застегиваются до конца стойки капюшона.
- Капюшон из отделочной ткани на застёжке-липучке.
- Размер капюшона регулируется эластичным шнуром со стопорами.
- Два нагрудных накладных кармана с клапанами на пуговицах.
- Два передних накладных кармана с отлетным низом.
- Два задних накладных кармана.
- На спинке трикотажная вставка, закрытая отлетной деталью.
- Спинка со складками, которые обеспечивают дополнительный комфорт и свободу движения.
- Один ряд световозвращающей ленты шириной 50 мм на рукавах ниже уровня локтя.
- Один ряд световозвращающей ленты шириной 50 мм на брючинах ниже уровня колена.
- На спинке по линии талии — внутренняя кулиска с эластичной лентой (резинкой). Длина кулиски регулируется застежками на пуговицу.
- По низу рукавов и штанин вставлена эластичная лента (резинка).
Отзывы на Комбинезон 895R-CJ-90/71, цвет жёлтый,чёрный, размер 48-50, рост 176, хлопок 60%, полиэстер 40%, 300 г/кв.м от реальных покупателей
Здесь пока отзывов нет,
ваш может быть первым


